تعرفه های اینترنت adsl
سرویس خوش آمد (کد تایید طرح: 520944)
| سرویس خوش آمد | حجم داخلی | قيمت (تومان) | فقط ثبت نام اولیه |
|---|---|---|---|
| سرویس خوشامد، 8 مگ ، 4040 گیگ حجم داخلی معادل 2020 گیگ بین الملل، 3 ماهه | 4040 گیگ | 149.000 | ثبت نام اولیه |
| سرویس خوشامد، 8 مگ ، 8080 گیگ حجم داخلی معادل 4040 گیگ بین الملل، 6 ماهه | 8080 گیگ | 299.000 | ثبت نام اولیه |
| سرویس خوشامد، 8 مگ ، 6060 گیگ حجم داخلی معادل 3030 گیگ بین الملل، 12 ماهه | 6060 گیگ | 599.000 | ثبت نام اولیه |
سرويس گیم (XON) (کد تایید طرح: 520104)
| سرويس گیم (xon) | حجم داخلی | قيمت (تومان) | تمدید – ثبت نام اولیه |
|---|---|---|---|
| سرویس گیم(زون)، 4 مگ 3 ماهه 90 گیگ+پکیج گیم (270 گیگ بسته ترافیکی3 ماهه،پینگ تضمین شده،Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter ،پهنای باند شناور با burst فوق العاده ،رنج آی پی اختصاصی،لاین پروفایل سفارشی) | 360 گیگ | 375.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
سرویس دورهمی (کد تایید طرح: 520725)
| سرویس دورهمی | حجم داخلی | قیمت (تومان) | تمدید – ثبت نام اولیه |
|---|---|---|---|
| سرویس دورهمی ،0.5مگ 1 ماهه 2 گیگ | 2 گیگ | 12.500 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،1 مگ 1 ماهه 2 گیگ | 2 گیگ | 20.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،2مگ 6ماهه 120گیگ | 120 گیگ | 150.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،2مگ 12ماهه 240گیگ | 240 گیگ | 300.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،3مگ 1ماهه 2گیگ | 2 گیگ | 35.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،4مگ 3ماهه 120گیگ | 120 گیگ | 120.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،4مگ 6ماهه 240گیگ | 240 گیگ | 240.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،4مگ 12ماهه 480گیگ | 480 گیگ | 480.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،8مگ 3ماهه 240گیگ | 240 گیگ | 150.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،8مگ 6ماهه 480گیگ | 480 گیگ | 288.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،8مگ 12ماهه 960گیگ | 960 گیگ | 576.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،16مگ 1ماهه 140گیگ | 140 گیگ | 80.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،16مگ 3ماهه 360گیگ | 360 گیگ | 240.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،16مگ 6ماهه 720گیگ | 720 گیگ | 468.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دورهمی ،16مگ 12ماهه 1440گیگ | 1440 گیگ | 936.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
سرويس دانلودر (کد تایید طرح: 520724)
| سرویس دانلودر | حجم داخلی | قيمت (تومان) | تمدید – ثبت نام اولیه |
|---|---|---|---|
| سرویس دانلودر، 4مگ 1 ماهه 40گیگ+210گیگ بسته ترافیکی | 250 گیگ | 75.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 8مگ 1 ماهه 80گیگ+420گیگ بسته ترافیکی | 500 گیگ | 99.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 8مگ 3 ماهه 240گیگ+1260گیگ بسته ترافیکی | 1500 گیگ | 297.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 8مگ 6 ماهه 480گیگ+2520گیگ بسته ترافیکی | 3000 گیگ | 570.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 8مگ 12 ماهه 960گیگ+5040گیگ بسته ترافیکی | 6000 گیگ | 1.104.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 16مگ 1 ماهه 120گیگ+880گیگ بسته ترافیکی | 1000 گیگ | 150.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 16مگ 3 ماهه 360گیگ+2640گیگ بسته ترافیکی | 3000 گیگ | 450.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 16مگ 6 ماهه 720گیگ+5280گیگ بسته ترافیکی | 6000 گیگ | 870.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
| سرویس دانلودر، 16مگ 12 ماهه 1440گیگ+10560گیگ بسته ترافیکی | 12000 گیگ | 1.716.000 | تمدید – ثبت نام اولیه |
- سرویس ها به دو صورت پایه و باارزش افزوده به مشترکین ارائه می شود
- به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
- سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
- ترافیک باقیمانده سرویس ها (بجز سرویس های Startup) قابلانتقال به دوره بعدی نمی باشد
- مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
| ویژگی خدمات | سرویس های برنزی |
|---|---|
| SLA | 98% |